Home | Pendaftaran | Peserta | Jadwal | Hasil | Favorit | Galeri | Panitia |
Info | Daftar Konten | Vote Atlet | Hasil Voting |
Hasil Voting Atlet Favorit |
No Urut |
Atlet Favorit | 27 Mei |
28 Mei |
29 Mei |
30 Mei |
31 Mei |
01 Jun |
02 Jun |
03 Jun |
04 Jun |
05 Jun |
06 Jun |
07 Jun |
08 Jun |
09 Jun |
10 Jun |
11 Jun |
12 Jun |
13 Jun |
14 Jun |
TOTAL | |
Filano Alberki Kansilo | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | |||
Vania Shanzei Wemona | 10 | 124 | 64 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 276 | |||
Queenara Kimberly Bong | 45 | 389 | 356 | 277 | 277 | 173 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2.403 | |||
Rocky Marco Ngantung | 25 | 98 | 114 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 272 | |||
Abdul kadir shuraido ismail | 45 | 33 | 56 | 156 | 35 | 116 | 110 | 82 | 32 | 23 | 72 | 9 | 43 | 0 | 1 | 43 | 122 | 42 | 10 | 1.030 | ||
LEONI PRICILIA GEYZHA WAHONO | 12 | 158 | 116 | 349 | 274 | 295 | 254 | 143 | 195 | 172 | 228 | 218 | 111 | 168 | 198 | 279 | 241 | 252 | 165 | 3.828 | 4 | |
Reysangelisty. Immanuela. Aurora. Naray | 25 | 82 | 95 | 189 | 88 | 32 | 50 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 674 | |||
Azizah Dzakiyah Laiya | 18 | 170 | 94 | 26 | 15 | 17 | 13 | 15 | 22 | 13 | 19 | 8 | 5 | 8 | 11 | 13 | 6 | 20 | 17 | 510 | ||
Alto Hillarius Roinwowan | 0 | 28 | 0 | 83 | 51 | 113 | 0 | 1 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 40 | 394 | 332 | 1.253 | ||
NISSIEL ELIA LUMINGKEWAS | 0 | 2 | 182 | 147 | 284 | 7 | 93 | 98 | 34 | 8 | 159 | 19 | 24 | 140 | 221 | 164 | 505 | 121 | 55 | 2.263 | ||
Abygail Theresa Sendow | 37 | 87 | 299 | 94 | 83 | 54 | 271 | 41 | 37 | 795 | 696 | 832 | 1081 | 451 | 244 | 1532 | 2072 | 481 | 129 | 9.316 | 1 | |
Anselmus Tarelluan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
Zachary Pangkey | 0 | 214 | 2 | 12 | 49 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 | ||
Jocelyn Agnes Lonio | 6 | 162 | 55 | 10 | 0 | 12 | 9 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 345 | |||
Matteo Albertino Nopo | 3 | 230 | 146 | 569 | 521 | 55 | 209 | 112 | 8 | 44 | 0 | 24 | 3 | 74 | 2 | 77 | 209 | 50 | 99 | 2.435 | 5 | |
Arkaan Shaka Maulana Sunusi | 218 | 445 | 353 | 469 | 410 | 259 | 278 | 363 | 230 | 323 | 118 | 298 | 227 | 219 | 196 | 446 | 154 | 110 | 171 | 5.287 | 3 | |
Joel Dirk Lukas | 6 | 114 | 93 | 30 | 39 | 23 | 35 | 31 | 43 | 23 | 12 | 18 | 23 | 13 | 21 | 36 | 34 | 17 | 14 | 625 | ||
Emelly Fortunataly Makalouw | 264 | 1144 | 2971 | 97 | 165 | 113 | 50 | 54 | 290 | 706 | 76 | 20 | 88 | 21 | 32 | 109 | 709 | 85 | 6.994 | 2 | ||
STEVE EBENHAEZER ROBOT | 1 | 398 | 139 | 153 | 80 | 98 | 69 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | |||
CHEVRILYA DWISIERPIEN ATSUMI LASUT | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 94 | 0 | 122 | |||
Erny Huwae | 2 | 52 | 13 | 31 | 0 | 1 | 24 | 31 | 0 | 7 | 0 | 80 | 62 | 22 | 7 | 84 | 0 | 0 | 17 | 433 | ||
Ananda Rizky R Suryanto | 76 | 470 | 683 | 119 | 51 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 195 | 1.684 | ||
PPLPD MANADO CABOR KARATE | 0 | 282 | 169 | 99 | 124 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 32 | 0 | 3 | 25 | 844 | ||
Keanu Adyatama Wijaya | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Early MC Watugigir | 0 | 352 | 322 | 612 | 319 | 224 | 126 | 100 | 130 | 39 | 73 | 31 | 31 | 10 | 3 | 41 | 5 | 6 | 2.424 | |||
TOTAL | 813 | 5136 | 6323 | 3537 | 2892 | 1651 | 1838 | 1251 | 1082 | 2256 | 1453 | 1558 | 2095 | 1139 | 1091 | 3234 | 4194 | 1674 | 1231 | 44.448 | ||
*Data merupakan hasil cut off pukul 17.00 WIB setiap hari |
|